U13F1
Joueuses
Staff
LucieGOUEZ
Entraineur/coach
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | IE - BC HENNEBONTAIS IE - BC HENNEBONTAIS | 26 - 64 | U13F1 U13F1 | |
| 27 sept. 27/09 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 26 - 64 | U13F1 U13F1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13F1 U13F1 | 42 - 38 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 | |
| 04 oct. 04/10 | U13F1 U13F1 | 42 - 38 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | IE - US YFFINIAC IE - US YFFINIAC | 44 - 42 | U13F1 U13F1 | |
| 11 oct. 11/10 | IE - US YFFINIAC - 1 IE - US YFFINIAC - 1 | 44 - 42 | U13F1 U13F1 | |
| 18 oct. 18/10 | U13F1 U13F1 | 76 - 16 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | |
| 18 oct. 18/10 | U13F1 U13F1 | 76 - 16 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | 44 - 36 | U13F1 U13F1 | |
| 15 nov. 15/11 | U13F1 U13F1 | 52 - 24 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 46 - 48 | U13F1 U13F1 | |
| 29 nov. 29/11 | U13F1 U13F1 | 54 - 49 | IE - US YFFINIAC - 1 IE - US YFFINIAC - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 47 - 79 | U13F1 U13F1 | |
| 13 déc. 13/12 | U13F1 U13F1 | 48 - 31 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13F1 U13F1 | 52 - 55 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 | 45 - 44 | U13F1 U13F1 | |
| 31 janv. 31/01 | IE - CTC BETTON-ILLET - 1 IE - CTC BETTON-ILLET - 1 | 69 - 31 | U13F1 U13F1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13F1 U13F1 | 29 - 58 | RENNES AVENIR - 1 RENNES AVENIR - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | IE - BASKET QUEVEN BS - 1 IE - BASKET QUEVEN BS - 1 | 77 - 24 | U13F1 U13F1 | |
| 14 mars 14/03 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1 | 61 - 30 | U13F1 U13F1 | |
| 21 mars 21/03 | U13F1 U13F1 | 52 - 50 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 | |
| 28 mars 28/03 | U13F1 U13F1 | 44 - 49 | IE - CTC BETTON-ILLET - 1 IE - CTC BETTON-ILLET - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | U13F1 U13F1 | 32 - 65 | IE - BASKET QUEVEN BS - 1 IE - BASKET QUEVEN BS - 1 | |
| 09 mai 09/05 | RENNES AVENIR - 1 RENNES AVENIR - 1 | 89 - 33 | U13F1 U13F1 | |
IE - CTC
LANDERNEAU
ASSOCIATION
IE - CTC ST
BARON
Zoe
U9/U8
GUIAVARCH
Charline
U9/U8
BOUDJEMAA
Ines
U15/U14
ARZEL
Mael
U15/U14
AZAGIER
Guillaume
Dirigeant
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux