Inscriptions
2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * |
---|---|---|
Dirigeant | ||
Dirigeant / joueur | ||
Seniors | 2004 et avant | |
U20/U19 | 2006 / 2005 | |
U18/U17/U16 | 2007 / 2008 / 2009 | |
U15/U14 | 2010 / 2011 | |
U13/U12 | 2012 / 2013 | |
U11/U10 | 2014 / 2015 | |
U9/U8 | 2016 / 2017 | |
U7/U6 | 2018 / 2019 | |
U5/U4 | 2020 / 2021 | 6 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux