Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats

Janvier 2025
25/01 U13M2 56 - 53 KURUN BASKET CLUB
25/01 GOUESNOU BASKET 18 - 48 U11F
25/01 CLUB DES JEUNES RENANAIS 34 - 21 U9M
19/01 U18F1 87 - 68 PACE CO
19/01 SM1 66 - 78 US CONCARNEAU
19/01 SF 42 - 68 US CONCARNEAU
19/01 SM2 74 - 60 STADE RELECQUOIS
18/01 US CONCARNEAU 83 - 44 SM3
18/01 IE - CTC PSMB 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 68 - 44 U18F2
18/01 U13F3 26 - 40 GOUESNOU BASKET
18/01 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 48 - 67 U13M2
18/01 U15F2   - F UREM BC
18/01 U18M1 61 - 53 IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL
18/01 IE - CTC BLAVET OCEAN - PLOUHINEC BO 44 - 51 U13F1
18/01 U13M1 44 - 56 ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN
18/01 U15F1 85 - 33 PLEURTUIT AL
18/01 U15M1 45 - 48 BASKET CLUB LEONARD
18/01 UJAP QUIMPER 67 - 42 U18M2
18/01 AL ST BRIEUC 65 - 34 U13F2
18/01 U9M 22 - 20 PL SANQUER
18/01 U11F 38 - 10 GOUESNOU BASKET
18/01 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU 59 - 28 U11M
18/01 U15M2 98 - 18 IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL
18/01 CLUB DES JEUNES RENANAIS 29 - 17 U9F
12/01 BASKET CLUB LEONARD 75 - 56 SM1
12/01 SM3 48 - 81 KURUN BASKET CLUB
12/01 BASKET CLUB LEONARD 51 - 47 SF
11/01 GOUESNOU BASKET 70 - 45 U18F2
11/01 U18M1 73 - 66 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
11/01 U15M2 93 - 37 AS GUELMEUR
11/01 U18M2 61 - 56 BREST MÉTROPOLE BASKET
11/01 U15F2 69 - 44 GOUESNOU BASKET
11/01 MILIZAC BASKET CLUB 19 - 24 U9F
11/01 U13M1 50 - 40 PONT L'ABBE BASKET CLUB
11/01 GARS DU REUN DE GUIPAVAS 63 - 60 U11F
11/01 U13F3 27 - 40 BC LÉONARD