Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats

Mars 2025
08/03 U18M2 58 - 55 ASPTT
08/03 IE - LIFFRE US 76 - 73 U15F1
08/03 U9F 26 - 43 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU
08/03 U11F 49 - 66 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
08/03 AL PLOUZANE 44 - 18 U9M
08/03 CLUB DES JEUNES RENANAIS 63 - 43 U11M
02/03 PLABENNEC BC 69 - 29 SM3
02/03 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 54 - 70 SM2
01/03 PLABENNEC BC 72 - 78 SM1
01/03 ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET   - F U18M2
01/03 U15F1 70 - 36 BASKET QUEVEN BS
01/03 U18M1 58 - 63 BASKET CLUB LEONARD
01/03 U15M2 67 - 58 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
01/03 IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 47 - 30 U13F2
01/03 U18F1 57 - 73 MONTFORT BC
01/03 U18F2 38 - 66 GOUESNOU BASKET
01/03 U15F2 51 - 34 BASKET CLUB LEONARD
01/03 SC LANNILISIEN 47 - 33 U13M2
01/03 IE - CTC BETTON-ILLET 51 - 73 U13F1
01/03 U11M 49 - 38 MILIZAC BASKET CLUB
01/03 U9M 24 - 42 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
01/03 U13M1 42 - 47 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
01/03 U15M1 65 - 47 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
01/03 STADE RELECQUOIS 17 - 50 U13F3
01/03 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 44 - 57 U11F
01/03 GOUESNOU BASKET 30 - 19 U9F
Février 2025
23/02 U18F1 46 - 104 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
09/02 SF 56 - 35 PLOUVIEN BASKET DES ABERS
09/02 IE - CTC PSMB 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET   - F U15M1
08/02 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 50 - 42 U18M1
08/02 PONT L'ABBE BASKET CLUB 24 - 23 U13F3
08/02 IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB 21 - 84 U13M1
08/02 IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL 37 - 91 U18F2
08/02 U13M2 26 - 123 GOUESNOU BASKET
08/02 U18M2   - F US CONCARNEAU
02/02 U18F1 66 - 52 IE - CTC BETTON-ILLET