Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U13M2 | SAM. 25 | 12H15 | 13H00 |
NICOLAS N.
|
||||
U13M1 | SAM. 25 | 14H15 | 15H00 | |||||
U18M2 | SAM. 25 | 16H45 | 17H30 |
IGOUT S.
LE DREFF E.
|
||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U11M | SAM. 25 | 13H00 | 13H30 |
JESTIN A.
PLUSQUELLEC C.
|
GAUVRY F.
|
|||
U9F | SAM. 25 | 13H00 | 13H30 |
BROCHADO M.
|
GAUVRY F.
|
|||
U13F2 | SAM. 25 | 14H15 | 15H00 |
MERRIEN Ã.
KERJEAN L.
|
OFFICIELS
|
JEAN V.
|
||
U13F1 | SAM. 25 | 16H15 | 17H00 |
HOMET K.
LERAY F.
|
OFFICIELS
|
COADOU P.
|
||
SM3 | SAM. 25 | 18H15 | 19H00 |
SIMONIN J.
|
MAILLOUX J.
|
|||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U9ET11-ALP | SAM. 25 | 13H30 | 14H00 |
VENNEGUES T.
|
||||
U18F2 | SAM. 25 | 15H15 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9M | SAM. 25 | 10H30 | 11H15 | GYMNASE BEL AIR | |
U11F | SAM. 25 | ? | 11H30 | GYMNASE JEAN GOURMELON - RUE DU GYMNASE | |
U15F1 | SAM. 25 | ? | 14H00 | GYMNASE DE KERVIHAN - FOUESNANT | |
U13F3 | SAM. 25 | ? | 14H15 | SALLE DE SPORTS J. COULON | |
U15M2 | SAM. 25 | ? | 16H45 | GYMNASE TIEZ NEVEZ | |
U15M1 | SAM. 25 | ? | 17H00 | SALLE MICHEL GLOAGUEN | |
SM1 | SAM. 25 | ? | 19H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
SF | SAM. 25 | ? | 21H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
U18M1 | DIM. 26 | ? | 15H30 | CENTRE SPORTIF FOCH | |
SM2 | DIM. 26 | ? | 15H30 | ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN | |
U18F1 | DIM. 26 | ? | 15H30 | SALLE MUNICIPALE KERGOFF - CAUDAN |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux