Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U15M2 | SAM. 18 | 12H15 | 13H00 | |||||
U15M1 | SAM. 18 | 14H15 | 15H00 | |||||
U15F2 | SAM. 18 | Forfait adversaire | ||||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U11F | SAM. 18 | 13H00 | 13H30 |
SALAUN L.
|
IGOUT S.
|
GAUVRY F.
|
||
U9M | SAM. 18 | 13H00 | 13H30 |
LE DREFF E.
|
GAUVRY F.
|
|||
U13M1 | SAM. 18 | 14H15 | 15H00 |
MOINDZE M.
SIMONIN J.
|
GOUEZ L.
CLERET L.
|
BARON F.
|
||
U13F3 | SAM. 18 | 16H15 | 17H00 |
NICOLAS N.
|
LE FUR C.
RIOUAL C.
|
LEGER E.
|
||
SF | DIM. 19 | 12H30 | 13H15 |
PLUSQUELLEC--BELHCEN A.
PLUSQUELLEC--BELHCEN O.
|
OFFICIELS
|
CLERET I.
|
||
U18F1 | DIM. 19 | 14H45 | 15H30 |
OFFICIELS
|
BOZEC I.
|
|||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U15F1 | SAM. 18 | 14H15 | 15H00 | |||||
U18M1 | SAM. 18 | 16H15 | 17H00 | |||||
SM2 | DIM. 19 | 12H30 | 13H15 |
GAUVRY M.
|
||||
SM1 | DIM. 19 | 14H45 | 15H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9F | SAM. 18 | 10H30 | 11H15 | GYMNASE BEL AIR | |
U11M | SAM. 18 | 12H15 | 13H15 | SALLE OMNISPORTS | |
U13F2 | SAM. 18 | ? | 14H00 | SALLE HELENE BOUCHER - RUE THÉODULE RIBOT - SAINT-BRIEUC | |
U18M2 | SAM. 18 | 12H45 | 14H30 | SALLE OMNISPORTS LE LIKES - RUE MARIA CHAPDELAINE | |
U13F1 | SAM. 18 | ? | 15H00 | SALLE MUNICIPALE - PLACE KILKEE - PLOUHINEC | |
U13M2 | SAM. 18 | 16H00 | 17H00 | SALLE DU FORESTOU | |
U18F2 | SAM. 18 | 16H15 | 17H45 | ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN - MORLAIX | |
SM3 | SAM. 18 | 18H30 | 20H30 | HALLE DU PORZOU (NOUVELLE) - ALLÉE DE COUBERTIN - LE PORZOU |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux