Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U18M2 | SAM. 14 | 13H30 | 14H00 | |||||
U18M1 | SAM. 14 | 15H30 | 16H00 | |||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U9M | SAM. 14 | 11H30 | 12H00 |
KERVELLA L.
|
GAUVRY F.
|
|||
U9F | SAM. 14 | 11H30 | 12H00 |
FOURN C.
|
GAUVRY F.
|
|||
U11M | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 |
PERTOKA S.
|
LERAY F.
ALLIX G.
|
GAUVRY F.
|
||
U11F | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 |
SEGURA V.
|
ARZEL M.
FOURN C.
|
GAUVRY F.
|
||
U13M2 | SAM. 14 | 14H00 | 14H30 |
MOINDZE M.
|
VERSCHELDE J.
AUFFRET T.
|
GOUEZ C.
|
||
U18F2 | SAM. 14 | 16H00 | 16H30 |
ARNOULT A.
|
THOMAS E.
MAILLOUX J.
|
SIMONIN J.
|
||
U13F3 | SAM. 14 | Forfait U13F3 | ||||||
SM3 | DIM. 15 | 10H00 | 10H30 |
SIMONIN J.
BOZEC I.
|
BOZEC A.
|
JAFFRES S.
|
||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U15F1 | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 | |||||
U18F1 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13M1 | SAM. 14 | 11H45 | 12H45 | SALLE GEORGES VIGIER | |
U13F1 | SAM. 14 | ? | 14H30 | SALLE OMNISPORTS - REGUINY | |
U15M1 | SAM. 14 | 14H00 | 15H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
U13F2 | SAM. 14 | ? | 15H45 | HALLE DES SPORTS DE PENHARS | |
U15F2 | SAM. 14 | Forfait U15F2 | SALLE DES OEUVRES LAIQUES | ||
U15M2 | SAM. 14 | 16H00 | 17H00 | SALLE OMNISPORTS N2 | |
SF | DIM. 15 | 08H45 | 10H30 | SALLE MICHEL GLOAGUEN | |
SM1 | DIM. 15 | 11H00 | 13H00 | SALLE MICHEL GLOAGUEN | |
SM2 | DIM. 15 | 12H45 | 13H45 | SALLE GEORGES VIGIER |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux