Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U9ET11-ALP | SAM. 23 | 11H30 | 12H00 |
NICOLAS N.
|
LE DREFF E.
IGOUT S.
|
|||
U13M1 | SAM. 23 | 13H00 | 13H30 |
MOINDZE M.
|
||||
U13F3 | SAM. 23 | 15H00 | 15H30 | |||||
U15F2 | SAM. 23 | 17H00 | 17H30 | |||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U11M | SAM. 23 | 11H30 | 12H00 |
COADOU P.
BROCHADO M.
|
GOUEZ L.
|
|||
U11F | SAM. 23 | 11H30 | 12H00 |
PLUSQUELLEC C.
HOMET K.
|
GOUEZ L.
|
|||
U13F2 | SAM. 23 | 13H00 | 13H30 |
JOUANNET L.
PRIOUL R.
|
LERAY F.
|
BOZEC A.
|
||
U15M2 | SAM. 23 | 15H00 | 15H30 |
SIMONIN J.
PLUSQUELLEC C.
|
THOMAS E.
AUFFRET T.
|
BOZEC I.
|
||
SM3 | DIM. 24 | 10H00 | 10H30 |
COADOU P.
SIMONIN J.
|
GAUVRY M.
THOMAS P.
|
TROALEN V.
|
||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U15M1 | SAM. 23 | 12H30 | 13H00 | |||||
U15F1 | SAM. 23 | 14H30 | 15H00 | |||||
U18F1 | SAM. 23 | 16H30 | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9M | SAM. 23 | 10H15 | 11H00 | GYMNASE PROVENCE | |
U9F | SAM. 23 | 11H15 | 12H00 | GYMNASE BEL AIR | |
U13M2 | SAM. 23 | 12H45 | 14H00 | SALLE OMNISPORTS | |
U13F1 | SAM. 23 | ? | 14H00 | SALLE SVOB | |
U18F2 | SAM. 23 | 14H15 | 15H15 | GYMNASE MESCOAT | |
U18M2 | SAM. 23 | 14H45 | 15H45 | SALLE DES CAPUCINS | |
U18M1 | SAM. 23 | 16H45 | 17H45 | SALLE DES CAPUCINS | |
SM1 | SAM. 23 | 19H00 | 20H30 | FONTAINE BLANCHE | |
SM2 | DIM. 24 | 09H30 | 10H30 | LA CIMENTERIE | |
SF | DIM. 24 | 14H15 | 15H30 | LA CIMENTERIE |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux