Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE PROVENCE | ||||||||
SF | DIM. 17 | 15H00 | 15H30 | |||||
GYMNASE KERALLAN B, PLOUZANE | ||||||||
U18M2 | SAM. 16 | 14H00 | 14H30 | |||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U13M1 | SAM. 16 | 13H30 | 14H00 |
SEGURA V.
PERTOKA S.
|
CLERET L.
COADOU P.
|
GOURVENNEC T.
|
||
U13M2 | SAM. 16 | 15H30 | 16H00 |
SIMONIN J.
|
||||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U13F1 | SAM. 16 | 13H30 | 14H00 | |||||
U18M1 | SAM. 16 | 15H30 | 16H00 |
GUENEUGUES I.
|
||||
SM2 | DIM. 17 | 12H45 | 13H15 | |||||
SM1 | DIM. 17 | 15H00 | 15H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U11M | SAM. 16 | 10H30 | 11H30 | SALLE DU FORESTOU | |
U9F | SAM. 16 | ? | 13H00 | COMPLEXE POLYVALENT | |
U13F2 | SAM. 16 | 12H00 | 13H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
U11F | SAM. 16 | 11H30 | 13H00 | SALLE OMNISPORTS - PLOUGOULM | |
U15M2 | SAM. 16 | 12H45 | 14H00 | SALLE DES CAPUCINS | |
U9M | SAM. 16 | ? | 14H15 | COMPLEXE POLYVALENT | |
U15F1 | SAM. 16 | ? | 14H15 | GYMNASE MESCOAT | |
U15F2 | SAM. 16 | ? | 15H30 | SALLE OMNISPORTS | |
U15M1 | SAM. 16 | ? | 16H00 | HALLE DES SPORTS PENHARS - QUIMPER | |
U13F3 | SAM. 16 | 16H15 | 17H15 | SALLE OMNISPORTS | |
U18F2 | SAM. 16 | 17H15 | 18H15 | SALLE DU FORESTOU | |
SM3 | SAM. 16 | 18H30 | 20H30 | GYMNASE DE KERVIHAN - FOUESNANT | |
U18F1 | DIM. 17 | ? | 13H00 | SALLE POULTIERE - VITRE |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux