Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U9M | SAM. 09 | 12H00 | 12H30 |
KARBAL N.
SIMONIN J.
|
LARVOR O.
CHITRE--REYNAUD J.
|
GAUVRY F.
|
||
U9F | SAM. 09 | 12H00 | 12H30 |
SIMONIN J.
|
GAUVRY F.
|
|||
U15F2 | SAM. 09 | 13H00 | 13H30 |
MERRIEN .
BOUDJEMAA I.
|
LE HIR A.
PAUGAM M.
|
GOUEZ L.
|
||
U13F1 | SAM. 09 | 14H45 | 15H30 |
SAINT JALMES G.
HENAFF N.
|
REBODEAU C.
|
|||
U18F2 | SAM. 09 | 17H00 | 17H30 |
C. C.
|
COADOU P.
BOZEC A.
|
BOZEC I.
|
||
GYMNASE KERALLAN A, PLOUZANE | ||||||||
U13F2 | SAM. 09 | 12H30 | 13H00 | |||||
U15M2 | SAM. 09 | 14H30 | 15H00 | |||||
U15M1 | SAM. 09 | 16H30 | 17H00 | |||||
SM3 | SAM. 09 | 19H00 | 19H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U11F | SAM. 09 | 09H30 | 10H30 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
U13F3 | SAM. 09 | ? | 13H30 | SALLE DES OEUVRES LAIQUES | |
U15F1 | SAM. 09 | ? | 14H00 | SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |
U13M1 | SAM. 09 | 13H15 | 14H30 | FONTAINE BLANCHE | |
U13M2 | SAM. 09 | 14H45 | 16H00 | GYMNASE TIEZ NEVEZ | |
U18M1 | SAM. 09 | ? | 16H30 | SALLE DE LA BRASSERIE | |
U18M2 | SAM. 09 | 15H30 | 17H00 | ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN | |
SF | SAM. 09 | 17H30 | 19H15 | HALLE DU PORZOU | |
SM1 | SAM. 09 | 19H30 | 21H15 | HALLE DU PORZOU | |
U18F1 | DIM. 10 | ? | 13H15 | SALLE MESCOAT | |
SM2 | DIM. 10 | 14H30 | 15H30 | SALLE DES OEUVRES LAIQUES |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux