Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet bleuets-de-guilers.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Code E-marque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE KERDREL, GUILERS | ||||||||
U13F3 | SAM. 12 | 13H00 | 13H30 |
JESTIN A.
|
HOMET K.
LE FUR C.
PLUSQUELLEC C.
|
BOZEC A.
|
||
U13F2 | SAM. 12 | 14H45 | 15H15 |
ARZEL M.
ALLIX G.
|
KERVELLA L.
|
PLUSQUELLEC C.
|
||
U13M2 | SAM. 12 | 16H30 | 17H00 |
JEAN V.
SIMONIN J.
|
LERAY F.
|
TROALEN V.
|
||
SM1 | DIM. 13 | 12H45 | 13H15 |
FOURN C.
LE HIR-REYNAUD E.
|
JEAN V.
|
|||
SF | DIM. 13 | 15H00 | 15H30 |
BOZEC I.
|
||||
GYMNASE KERALLAN, PLOUZANE | ||||||||
U13M1 | SAM. 12 | 13H30 | 14H00 | |||||
U13F1 | SAM. 12 | 13H15 | 14H00 | |||||
U15M2 | SAM. 12 | 15H30 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13M1 | MER. 09 | ? | 14H00 | ||
U18F2 | SAM. 12 | 14H00 | 15H00 | ||
U15F1 | SAM. 12 | 15H00 | 16H00 | ||
U15F2 | SAM. 12 | 15H00 | 16H00 | SALLE DES CAPUCINS | |
U15M1 | SAM. 12 | ? | 17H00 | GYMNASE DES CARMES | |
U18M2 | SAM. 12 | 16H00 | 17H00 | GYMNASE PROVENCE | |
U18F1 | DIM. 13 | ? | 15H30 | COMPLEXE DE LA TOUCHE - BETTON | |
SM3 | DIM. 13 | 14H00 | 15H30 | SALLE OMNISPORTS |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux